حسب الطلب
LEIZHAN
LZFB-015
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج:
النسيج 1.5 طبقة تتمتع باستقرار جيد ، نفاذية هواء جيدة وقابلية تصريف جيدة ، فهي مناسبة ل المنتجة ورق ثقافي ذو درجات متوسطة وعالية وورق خاص. مناسبة لآلة صنع الورق ذات السرعة المتوسطة والعالية.
الخصائص الرئيسية:
● طولية جيدة
● الاستقرار الطولي
● صلابة عالية
● استقرار التشغيل الجيد.
● قدرة جيدة على الجفاف
المقياس التقني:
1.5 طبقة ورقة صنع تشكيل الأسلاك | ||||||||||
سلاسل وأنواع النسيج | نموذج النسيج | قطر السلك مم | الكثافة (الجذر / سم) | قوة الشد | سماكة | نفاذية الهواء | قوة الاستطالة | |||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | سطح | مشترك | مم | م 3 / م 2 ساعة | (في التوتر 50N / سم ، معدل التوتر لا يزيد عن) | ||
1.5 طبقة تشكيل النسيج | SFW25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥500 | 0.86 | 9000 ± 500 | 0.0065 |
SFW25458 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.88 | 8500 ± 500 | 0.0065 | |
SFW27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | ≥500 | 0.86 | 8500 ± 500 | 0.0065 | |
SFW27408 | 0.22 | 0.4 | 31.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.88 | 8000 ± 500 | 0.0065 | |
التطبيق: ورق التغليف ، ورق الكرافت ، الورق المقوى ، الورق المموج ، ورق الطباعة وغيرها |
وصف المنتج:
النسيج 1.5 طبقة تتمتع باستقرار جيد ، نفاذية هواء جيدة وقابلية تصريف جيدة ، فهي مناسبة ل المنتجة ورق ثقافي ذو درجات متوسطة وعالية وورق خاص. مناسبة لآلة صنع الورق ذات السرعة المتوسطة والعالية.
الخصائص الرئيسية:
● طولية جيدة
● الاستقرار الطولي
● صلابة عالية
● استقرار التشغيل الجيد.
● قدرة جيدة على الجفاف
المقياس التقني:
1.5 طبقة ورقة صنع تشكيل الأسلاك | ||||||||||
سلاسل وأنواع النسيج | نموذج النسيج | قطر السلك مم | الكثافة (الجذر / سم) | قوة الشد | سماكة | نفاذية الهواء | قوة الاستطالة | |||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | سطح | مشترك | مم | م 3 / م 2 ساعة | (في التوتر 50N / سم ، معدل التوتر لا يزيد عن) | ||
1.5 طبقة تشكيل النسيج | SFW25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥500 | 0.86 | 9000 ± 500 | 0.0065 |
SFW25458 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.88 | 8500 ± 500 | 0.0065 | |
SFW27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | ≥500 | 0.86 | 8500 ± 500 | 0.0065 | |
SFW27408 | 0.22 | 0.4 | 31.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.88 | 8000 ± 500 | 0.0065 | |
التطبيق: ورق التغليف ، ورق الكرافت ، الورق المقوى ، الورق المموج ، ورق الطباعة وغيرها |