يعدل أو يكيف
LEIZHAN
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يضع MIT Fold Endurance Tester عينة مرنة تحت حمل شد ثابت ثم يطوي العينة بزاوية 135 درجة في أي اتجاه بمعدل 175 ضعفًا في الدقيقة حتى تنكسر العينة عند التجعد حتى.يمكن ضبط الجهاز بين 20 و 200 طية مزدوجة في الدقيقة ، والحد الأقصى المسموح به لزاوية الطي هو 135 درجة.
نطاق التطبيق
ورق ، كرتون ، مناديل ورقية ، فيلم بلاستيكي ، رقائق معدنية ، مواد أخرى ، صفائح بسماكة أقل من 1 مم
المقياس التقني
نموذج | HK-205 | مجموعة الاختبار | 1 مجموعة |
نطاق القياس | 1-99999 توقيت | واجهه المستخدم | شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 5 بوصات |
زاوية الطي | 135 درجة ± 2 درجة | انتاج | | طابعة حرارية |
سرعة الطي | 175 ± 10 مرة / دقيقة | مزود الطاقة | 220 فولط ، 50 هرتز |
نطاق التوتر | 4.9N ، 9.81N ، 14.7N قابل للتعديل | الحجم (L × W × H) | 330 × 290 × 510 ملم |
عرض الفك | 15 ± 0.1 مم | وزن | 25 كجم |
أضعاف نصف القطر | R0.38 مم ± 0.02 مم | ملحقات قياسيه | ● 1 لكل 4 مشابك مختلفة ، 2 أوزان ● المشبك: فيليه نصف قطرها 0.38 ، الخلوص: 0.25 ، 0.5 ، 0.75 ، 1 (ملم) ● الأوزان: 4.91 نيوتن ، 9.81 نيوتن |
مواصفات رأس قابلة للطي | 0.25 مم 0.50 مم ؛0.75 مم ؛1.00 ملم | ||
حجم العينة | عرض 15 ملم ، أطول من 140 ملم |
الاختلافات من HK-260-1
مودل | HK-205C | ملحقات قياسيه | ● 5 كل من 4 مشابك مختلفة ، 2 أوزان ● المشبك: فيليه نصف قطرها 0.38 ، الخلوص: 0.25 ، 0.5 ، 0.75 ، 1 (ملم) ● الأوزان: 4.91 نيوتن ، 9.81 نيوتن |
مجموعة الاختبار | 5 مجموعة | ||
الحجم (L × W × H) | 806 × 460 × 490 ملم | ||
وزن | 100 كجم |
يضع MIT Fold Endurance Tester عينة مرنة تحت حمل شد ثابت ثم يطوي العينة بزاوية 135 درجة في أي اتجاه بمعدل 175 ضعفًا في الدقيقة حتى تنكسر العينة عند التجعد حتى.يمكن ضبط الجهاز بين 20 و 200 طية مزدوجة في الدقيقة ، والحد الأقصى المسموح به لزاوية الطي هو 135 درجة.
نطاق التطبيق
ورق ، كرتون ، مناديل ورقية ، فيلم بلاستيكي ، رقائق معدنية ، مواد أخرى ، صفائح بسماكة أقل من 1 مم
المقياس التقني
نموذج | HK-205 | مجموعة الاختبار | 1 مجموعة |
نطاق القياس | 1-99999 توقيت | واجهه المستخدم | شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 5 بوصات |
زاوية الطي | 135 درجة ± 2 درجة | انتاج | | طابعة حرارية |
سرعة الطي | 175 ± 10 مرة / دقيقة | مزود الطاقة | 220 فولط ، 50 هرتز |
نطاق التوتر | 4.9N ، 9.81N ، 14.7N قابل للتعديل | الحجم (L × W × H) | 330 × 290 × 510 ملم |
عرض الفك | 15 ± 0.1 مم | وزن | 25 كجم |
أضعاف نصف القطر | R0.38 مم ± 0.02 مم | ملحقات قياسيه | ● 1 لكل 4 مشابك مختلفة ، 2 أوزان ● المشبك: فيليه نصف قطرها 0.38 ، الخلوص: 0.25 ، 0.5 ، 0.75 ، 1 (ملم) ● الأوزان: 4.91 نيوتن ، 9.81 نيوتن |
مواصفات رأس قابلة للطي | 0.25 مم 0.50 مم ؛0.75 مم ؛1.00 ملم | ||
حجم العينة | عرض 15 ملم ، أطول من 140 ملم |
الاختلافات من HK-260-1
مودل | HK-205C | ملحقات قياسيه | ● 5 كل من 4 مشابك مختلفة ، 2 أوزان ● المشبك: فيليه نصف قطرها 0.38 ، الخلوص: 0.25 ، 0.5 ، 0.75 ، 1 (ملم) ● الأوزان: 4.91 نيوتن ، 9.81 نيوتن |
مجموعة الاختبار | 5 مجموعة | ||
الحجم (L × W × H) | 806 × 460 × 490 ملم | ||
وزن | 100 كجم |