وصف المنتج:
أقمشة البوليستر العادية المنسوجة لدينا (شاشة خطية) لها نوعان من 2-حظيرة (1/1) و 3 حظائر (1/2).يتم استخدامها على نطاق واسع في صناعة الورق لإنتاج لوح اللب ، ومصنع الألواح الخشبية ، وصناعة ورق التغليف ، وصناعة الألواح الخطية.كما أنها تستخدم لإنتاج الألواح عالية الكثافة ، وتجفيف الطعام ، وتجفيف الشاي ، وتجفيف الأعلاف ، وتجفيف نقل الفواكه والخضروات ، ومكبس مرشح الحزام ، وغربلة المواد ، وحماية البيئة (WWTP) ، والسمك ، وصناعات الترشيح الأخرى.
أدفانتاge:
1) مكافحة التصاق
2) مكافحة القاذورات
3) مقاومة درجات الحرارة العالية
4) قوة عالية
5) نفاذية هواء عالية
درجة حرارة العمل:
+ 150 درجة مئوية إلى -75 درجة مئوية في الظروف الجافة.70 درجة مئوية + في الظروف الرطبة (يمكن أن يعاني البوليستر من التحلل المائي في الظروف الحارة والرطبة ، عادة في وجود البخار).
طلب :
1) حزام مثخن
2) سطح تصريف الجاذبية (GDD)
3) مكبس مرشح الحزام
4) صناعة تعدين الذهب
5) كحزام تشكيل لإنتاج الألواح الليفية.
6) تجفيف شريحة الثوم والفلفل
7) حماية البيئة (WWTP)
8) صناعات الترشيح
9) نقل الفواكه والخضروات تجفيف
المقياس التقني:
شفرة | فيلاميت ديا | كثافة | قوة | وزن | سماكة | مش | فتحة | نفاذية الهواء | CFM | CFM | افتح aven | |||||
مم | الجذر / سم | N / سم | كجم / م⊃2; | مم | مم | مم | (م⊃3; / م⊃2; س) | 127 باسكال | 200 باسكال | |||||||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | |||||||
021002 أزرق | 1 | 1 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.6 | 1.85 | 7.1 | 6.73 | 2.5 | 2.77 | 32000 | 2000 | 12600 | 52.55 |
031002 أزرق / أبيض | 1 | 1 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.8 | 1.86 | 8.1 | 8.2 | 2.12 | 2.07 | 25600 | 1600 | 10500 | 45.9 |
3902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.7 | 9.6 | 9.3 | 1.66 | 1.83 | 20000 | 1250 | 9000 | 48.58 |
4902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12 | 12 | 1.25 | 1.22 | 17600 | 1170 | 8100 | 33.55 |
06802 أزرق / أبيض | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8 | 16.5 | 0.72 | 0.73 | 11600 | 1190 | 7500 | 28.96 |
06702 أزرق / أبيض | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8 | 17.8 | 0.72 | 0.72 | 11000 | 725 | 4600 | 22.65 |
7802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3 | 18 | 0.32 | 0.54 | 5920 | 370 | 3620 | 16.54 |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 25 | 26.2 | 0.53 | 0.47 | 10100 | 634 | 4130 | 24.97 |
9452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.65 | 0.88 | 25.4 | 21.8 | 0.55 | 0.71 | 15570 | 970 | 6150 | 33.71 |
مقاومة القلويات PA061002 | 1 | 1 | 4.5 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.63 | 17/14 | 17/14 | 0.35 / 0.60 | 0.35 / 0.60 | 5920 | 370 | 3620 | 14.85 |
بيت معلومات عنا المعدات عملية الإنتاج كراسة أخبار اتصل بالدعم