وصف المنتج:
يشتمل هذا المنتج على شبكة بفتحة مربعة ، وشبكة عادية بفتحة مستطيلة ، وشبكة من نسيج قطني طويل ، وثلاثة شبكات سلكية. لحمة مصنوعة من النحاس ، وبالتالي تمتلك مقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة التآكل ، يتم تطبيقها كشبكة دائرية وشبكة طويلة في صناعة صناعة الورق ، وكذلك شبكة التلاعب والملف في الصناعات الأخرى.
مزايا:
1.لديه مقاومة الأحماض والقلويات ، مقاومة التآكل ، مقاومة درجات الحرارة العالية ، عمر خدمة طويل
2. مع سطح أملس ، قوة الشد ، نفاذية جيدة.
3.Install سهلة الاستخدام ، واجهة دون بصمة
4. قوي مشترك
مش | الكثافة (الجذر / سم) | قطر سلك الاعوجاج | قطر سلك اللحمة | |||
شبكة / بوصة | مش / سم | مش / سم 2 | اعوجاج | لحمة | ||
6 | 2.4 | 6 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 0.9 |
8 | 3.2 | 8 | 3.2 | 3.2 | 0.61 | 0.61 |
10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0.61 | 0.61 |
12 | 4.8 | 12 | 4.8 | 4.8 | 0.56 | 0.56 |
16 | 6.4 | 16 | 6.4 | 6.4 | 0.46 | 0.46 |
20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 0.42 | 0.42 |
25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 0.35 | 0.35 |
30 | 12 | 110 | 12 | 9.5 | 0.3 | 0.32 |
35 | 14 | 150 | 14 | 10.5 | 0.27 | 0.3 |
40 | 16 | 190 | 16 | 12 | 0.27 | 0.3 |
45 | 18 | 250 | 18 | 14 | 0.25 | 0.28 |
50 | 20 | 300 | 20 | 15 | 0.25 | 0.28 |
55 | 22 | 330 | 22 | 15 | 0.25 | 0.28 |
60 | 24 | 372 | 24 | 15.5 | 0.25 | 0.28 |
65 | 26 | 430 | 26 | 16.5 | 0.23 | 0.25 |
70 | 28 | 460 | 28 | 16.5 | 0.22 | 0.24 |
80 | 32 | 590 | 32 | 18.5 | 0.19 | 0.21 |
90 | 36 | 850 | 36 | 23.5 | 0.15 | 0.18 |
100 | 40 | 1020 | 40 | 25.6 | 0.13 | 0.15 |
بيت معلومات عنا المعدات عملية الإنتاج كراسة أخبار اتصل بالدعم